Read the activity behind changes in the book.
Study the balance of Hyperliquid order activity. Compare placements, cancellations, filled statuses and trigger activity in retained time buckets for microstructure research.
Free includes rolling 30-day history. Build and above access the retained archive.
BTC order activity · 20:04–20:08 UTC
Limit placements
16,2968,1480
20:04 UTC20:06 UTC20:08 UTC
Canceled statuses
16,0928,0460
20:04 UTC20:06 UTC20:08 UTC
Filled statuses
2121060
20:04 UTC20:06 UTC20:08 UTC
Trigger placements
80400
20:04 UTC20:06 UTC20:08 UTC
Order activity on one time axis
Compare limit placements, canceled statuses, filled statuses and trigger placements by minute. Read the changing balance of activity across the window.
BTC order activity · 20:04–20:08 UTC
Records
| Time UTC | Limit placements | Canceled statuses | Filled statuses | Trigger placements |
|---|---|---|---|---|
| Time UTC8 Oct 20:04 | Limit placements10,130 | Canceled statuses10,079 | Filled statuses77 | Trigger placements76 |
| Time UTC8 Oct 20:05 | Limit placements14,772 | Canceled statuses14,624 | Filled statuses199 | Trigger placements72 |
| Time UTC8 Oct 20:06 | Limit placements15,517 | Canceled statuses15,322 | Filled statuses165 | Trigger placements42 |
| Time UTC8 Oct 20:07 | Limit placements12,298 | Canceled statuses12,233 | Filled statuses113 | Trigger placements39 |
| Time UTC8 Oct 20:08 | Limit placements11,452 | Canceled statuses11,423 | Filled statuses143 | Trigger placements45 |
History for microstructure research
Query retained activity windows for quoting and market-monitoring research. Align the buckets with your book and trade inputs.
BTC order activity · 20:04–20:08 UTC
Records
| Time UTC | Limit placements | Canceled statuses | Filled statuses | Trigger placements |
|---|---|---|---|---|
| Time UTC8 Oct 20:04 | Limit placements10,130 | Canceled statuses10,079 | Filled statuses77 | Trigger placements76 |
| Time UTC8 Oct 20:05 | Limit placements14,772 | Canceled statuses14,624 | Filled statuses199 | Trigger placements72 |
| Time UTC8 Oct 20:06 | Limit placements15,517 | Canceled statuses15,322 | Filled statuses165 | Trigger placements42 |
| Time UTC8 Oct 20:07 | Limit placements12,298 | Canceled statuses12,233 | Filled statuses113 | Trigger placements39 |
| Time UTC8 Oct 20:08 | Limit placements11,452 | Canceled statuses11,423 | Filled statuses143 | Trigger placements45 |
Put historical order activity into your models.
Query current-period and historical order-activity buckets through REST.