Price range and volume, ready for your models.
Bring price range and volume into your existing models. Query retained Hyperliquid and Lighter OHLCV bars for indicators, backtests and charts in your own application.
Free includes rolling 30-day history. Build and above access the retained archive.
BTC · 5-minute bars
Price range and volume together
Read open, high, low and close beside volume on the same time axis. Choose the bar interval your chart or model needs.
BTC · 5-minute bars
History for charts and backtests
Bring retained bars into the tools you already use. Align indicators and other market inputs by their timestamps.
BTC · 5-minute bars
Records
| Time UTC | Open USD | High USD | Low USD | Close USD | Volume BTC | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time UTC10 Aug 00:00 | Open USD64,864 | High USD64,892 | Low USD64,808 | Close USD64,870 | Volume BTC411.54 | Trades1,885 |
| Time UTC10 Aug 00:05 | Open USD64,869 | High USD65,030 | Low USD64,866 | Close USD65,012 | Volume BTC461.54 | Trades1,538 |
| Time UTC10 Aug 00:10 | Open USD65,012 | High USD65,304 | Low USD65,012 | Close USD65,111 | Volume BTC286.49 | Trades2,586 |
| Time UTC10 Aug 00:15 | Open USD65,111 | High USD65,135 | Low USD65,059 | Close USD65,060 | Volume BTC105.81 | Trades948 |
| Time UTC10 Aug 00:20 | Open USD65,059 | High USD65,081 | Low USD64,949 | Close USD64,950 | Volume BTC76.612 | Trades979 |
| Time UTC10 Aug 00:25 | Open USD64,950 | High USD65,023 | Low USD64,950 | Close USD64,979 | Volume BTC93.368 | Trades721 |
| Time UTC10 Aug 00:30 | Open USD64,980 | High USD65,020 | Low USD64,964 | Close USD64,984 | Volume BTC54.299 | Trades558 |
| Time UTC10 Aug 00:35 | Open USD64,984 | High USD64,985 | Low USD64,854 | Close USD64,855 | Volume BTC98.55 | Trades830 |
| Time UTC10 Aug 00:40 | Open USD64,854 | High USD64,906 | Low USD64,779 | Close USD64,810 | Volume BTC262.15 | Trades1,553 |
| Time UTC10 Aug 00:45 | Open USD64,817 | High USD64,918 | Low USD64,811 | Close USD64,917 | Volume BTC251.57 | Trades1,235 |
| Time UTC10 Aug 00:50 | Open USD64,918 | High USD65,008 | Low USD64,917 | Close USD64,964 | Volume BTC82.954 | Trades914 |
| Time UTC10 Aug 00:55 | Open USD64,966 | High USD65,001 | Low USD64,915 | Close USD64,933 | Volume BTC116.01 | Trades637 |
| Time UTC10 Aug 01:00 | Open USD64,939 | High USD65,000 | Low USD64,926 | Close USD64,951 | Volume BTC14.866 | Trades511 |
| Time UTC10 Aug 01:05 | Open USD64,950 | High USD64,961 | Low USD64,868 | Close USD64,951 | Volume BTC116.16 | Trades802 |
| Time UTC10 Aug 01:10 | Open USD64,951 | High USD65,001 | Low USD64,951 | Close USD64,969 | Volume BTC24.443 | Trades396 |
| Time UTC10 Aug 01:15 | Open USD64,968 | High USD65,035 | Low USD64,968 | Close USD65,002 | Volume BTC59.187 | Trades510 |
| Time UTC10 Aug 01:20 | Open USD65,005 | High USD65,014 | Low USD64,977 | Close USD65,013 | Volume BTC16.516 | Trades429 |
| Time UTC10 Aug 01:25 | Open USD65,012 | High USD65,044 | Low USD64,975 | Close USD64,975 | Volume BTC37.166 | Trades421 |
| Time UTC10 Aug 01:30 | Open USD64,972 | High USD64,980 | Low USD64,923 | Close USD64,928 | Volume BTC50.759 | Trades451 |
| Time UTC10 Aug 01:35 | Open USD64,927 | High USD64,934 | Low USD64,868 | Close USD64,928 | Volume BTC102.52 | Trades680 |
| Time UTC10 Aug 01:40 | Open USD64,928 | High USD64,961 | Low USD64,916 | Close USD64,941 | Volume BTC31.177 | Trades301 |
| Time UTC10 Aug 01:45 | Open USD64,941 | High USD65,228 | Low USD64,941 | Close USD65,217 | Volume BTC124.72 | Trades1,264 |
| Time UTC10 Aug 01:50 | Open USD65,217 | High USD65,365 | Low USD65,172 | Close USD65,181 | Volume BTC249.26 | Trades1,989 |
| Time UTC10 Aug 01:55 | Open USD65,181 | High USD65,191 | Low USD65,156 | Close USD65,166 | Volume BTC59.558 | Trades537 |
| Time UTC10 Aug 02:00 | Open USD65,166 | High USD65,176 | Low USD65,075 | Close USD65,111 | Volume BTC84.724 | Trades832 |
| Time UTC10 Aug 02:05 | Open USD65,110 | High USD65,115 | Low USD65,056 | Close USD65,079 | Volume BTC14.001 | Trades453 |
| Time UTC10 Aug 02:10 | Open USD65,076 | High USD65,095 | Low USD65,066 | Close USD65,069 | Volume BTC29.791 | Trades379 |
| Time UTC10 Aug 02:15 | Open USD65,069 | High USD65,072 | Low USD64,908 | Close USD64,909 | Volume BTC66.779 | Trades1,015 |
| Time UTC10 Aug 02:20 | Open USD64,908 | High USD64,945 | Low USD64,893 | Close USD64,903 | Volume BTC88.367 | Trades616 |
| Time UTC10 Aug 02:25 | Open USD64,904 | High USD64,950 | Low USD64,885 | Close USD64,936 | Volume BTC47.602 | Trades579 |
| Time UTC10 Aug 02:30 | Open USD64,938 | High USD64,978 | Low USD64,938 | Close USD64,955 | Volume BTC99.89 | Trades581 |
| Time UTC10 Aug 02:35 | Open USD64,955 | High USD64,990 | Low USD64,951 | Close USD64,989 | Volume BTC53.049 | Trades405 |
| Time UTC10 Aug 02:40 | Open USD64,995 | High USD65,191 | Low USD64,995 | Close USD65,175 | Volume BTC138.99 | Trades871 |
| Time UTC10 Aug 02:45 | Open USD65,170 | High USD65,170 | Low USD65,074 | Close USD65,081 | Volume BTC31.962 | Trades540 |
| Time UTC10 Aug 02:50 | Open USD65,081 | High USD65,105 | Low USD65,060 | Close USD65,074 | Volume BTC18.426 | Trades371 |
| Time UTC10 Aug 02:55 | Open USD65,075 | High USD65,077 | Low USD65,051 | Close USD65,077 | Volume BTC13.821 | Trades271 |
| Time UTC10 Aug 03:00 | Open USD65,077 | High USD65,077 | Low USD65,020 | Close USD65,033 | Volume BTC35.683 | Trades505 |
| Time UTC10 Aug 03:05 | Open USD65,034 | High USD65,057 | Low USD65,014 | Close USD65,049 | Volume BTC17.473 | Trades320 |
| Time UTC10 Aug 03:10 | Open USD65,049 | High USD65,049 | Low USD64,926 | Close USD64,926 | Volume BTC85.961 | Trades679 |
| Time UTC10 Aug 03:15 | Open USD64,927 | High USD65,022 | Low USD64,869 | Close USD65,012 | Volume BTC200.45 | Trades1,114 |
| Time UTC10 Aug 03:20 | Open USD65,012 | High USD65,111 | Low USD65,012 | Close USD65,102 | Volume BTC23.135 | Trades461 |
| Time UTC10 Aug 03:25 | Open USD65,102 | High USD65,134 | Low USD64,994 | Close USD64,994 | Volume BTC41.131 | Trades519 |
| Time UTC10 Aug 03:30 | Open USD64,994 | High USD65,045 | Low USD64,970 | Close USD65,033 | Volume BTC75.298 | Trades580 |
| Time UTC10 Aug 03:35 | Open USD65,037 | High USD65,071 | Low USD65,033 | Close USD65,050 | Volume BTC12.333 | Trades283 |
| Time UTC10 Aug 03:40 | Open USD65,050 | High USD65,055 | Low USD64,979 | Close USD65,000 | Volume BTC4.511 | Trades271 |
| Time UTC10 Aug 03:45 | Open USD65,001 | High USD65,036 | Low USD65,001 | Close USD65,027 | Volume BTC2.158 | Trades216 |
| Time UTC10 Aug 03:50 | Open USD65,026 | High USD65,027 | Low USD64,960 | Close USD64,960 | Volume BTC5.669 | Trades284 |
| Time UTC10 Aug 03:55 | Open USD64,961 | High USD64,971 | Low USD64,917 | Close USD64,952 | Volume BTC120.35 | Trades654 |
| Time UTC10 Aug 04:00 | Open USD64,952 | High USD65,032 | Low USD64,930 | Close USD65,032 | Volume BTC235.4 | Trades972 |
| Time UTC10 Aug 04:05 | Open USD65,031 | High USD65,042 | Low USD64,995 | Close USD65,016 | Volume BTC9.318 | Trades372 |
| Time UTC10 Aug 04:10 | Open USD65,016 | High USD65,047 | Low USD65,012 | Close USD65,046 | Volume BTC16.982 | Trades266 |
| Time UTC10 Aug 04:15 | Open USD65,047 | High USD65,077 | Low USD65,040 | Close USD65,043 | Volume BTC12.341 | Trades298 |
| Time UTC10 Aug 04:20 | Open USD65,041 | High USD65,055 | Low USD65,025 | Close USD65,025 | Volume BTC12.165 | Trades281 |
| Time UTC10 Aug 04:25 | Open USD65,024 | High USD65,055 | Low USD65,009 | Close USD65,009 | Volume BTC15.031 | Trades281 |
| Time UTC10 Aug 04:30 | Open USD65,009 | High USD65,018 | Low USD64,980 | Close USD65,003 | Volume BTC10.676 | Trades311 |
| Time UTC10 Aug 04:35 | Open USD65,002 | High USD65,015 | Low USD64,982 | Close USD64,982 | Volume BTC5.965 | Trades216 |
| Time UTC10 Aug 04:40 | Open USD64,981 | High USD64,985 | Low USD64,899 | Close USD64,985 | Volume BTC36.774 | Trades597 |
| Time UTC10 Aug 04:45 | Open USD64,985 | High USD65,031 | Low USD64,985 | Close USD65,002 | Volume BTC10.578 | Trades298 |
| Time UTC10 Aug 04:50 | Open USD65,002 | High USD65,012 | Low USD64,998 | Close USD65,005 | Volume BTC1.669 | Trades147 |
| Time UTC10 Aug 04:55 | Open USD65,003 | High USD65,004 | Low USD64,959 | Close USD64,985 | Volume BTC2.594 | Trades200 |
| Time UTC10 Aug 05:00 | Open USD64,985 | High USD64,997 | Low USD64,970 | Close USD64,997 | Volume BTC20.009 | Trades300 |
| Time UTC10 Aug 05:05 | Open USD64,996 | High USD65,038 | Low USD64,996 | Close USD65,037 | Volume BTC23.813 | Trades234 |
| Time UTC10 Aug 05:10 | Open USD65,037 | High USD65,038 | Low USD64,958 | Close USD64,966 | Volume BTC15.092 | Trades290 |
| Time UTC10 Aug 05:15 | Open USD64,966 | High USD65,008 | Low USD64,965 | Close USD64,976 | Volume BTC3.909 | Trades213 |
Use the market grain your model needs
Use bars for interval-based work and fills for tick-level analysis. Choose the grain that fits your existing model.
Charts
Read price range and volume at your chosen interval.
Indicators
Align retained bars with your calculations.
Backtests
Supply interval-based models with history.
Bring retained bars into your models.
Retrieve price and volume bars through REST.