Connect resting liquidity to the wallets behind it.
See how wallets contribute to Hyperliquid resting depth. Read attributed orders and reconstruct retained books for your own execution and liquidity research.
Free includes rolling 30-day history. Build and above access the retained archive.
BTC wallet-attributed orders
Wallet C
Bids
Price USD81,821
Size BTC0.08586
SideB
OrderA
WalletC
Price USD81,821
Size BTC0.10903
SideB
OrderB
WalletC
Price USD81,819
Size BTC0.10957
SideB
OrderC
WalletC
Price USD81,818
Size BTC0.16497
SideB
OrderD
WalletC
Price USD81,817
Size BTC0.0061
SideB
OrderE
WalletK
Price USD81,816
Size BTC0.005
SideB
OrderF
WalletL
Price USD81,816
Size BTC0.0022
SideB
OrderG
WalletB
Price USD81,815
Size BTC0.005
SideB
OrderH
WalletL
Price USD81,814
Size BTC0.79513
SideB
OrderI
WalletQ
Price USD81,814
Size BTC0.03061
SideB
OrderJ
WalletO
Price USD81,814
Size BTC0.005
SideB
OrderK
WalletL
Price USD81,814
Size BTC0.09
SideB
OrderL
WalletN
Asks
Price USD81,822
Size BTC0.08
SideA
OrderM
WalletH
Price USD81,822
Size BTC0.20331
SideA
OrderN
WalletF
Price USD81,822
Size BTC0.40722
SideA
OrderO
WalletJ
Price USD81,822
Size BTC0.3888
SideA
OrderP
WalletM
Price USD81,822
Size BTC1
SideA
OrderQ
WalletE
Price USD81,822
Size BTC0.5
SideA
OrderR
WalletI
Price USD81,822
Size BTC0.49954
SideA
OrderS
WalletR
Price USD81,822
Size BTC1
SideA
OrderT
WalletA
Price USD81,822
Size BTC0.50576
SideA
OrderU
WalletP
Price USD81,822
Size BTC0.01
SideA
OrderV
WalletD
Price USD81,822
Size BTC0.01
SideA
OrderW
WalletD
Price USD81,822
Size BTC0.25507
SideA
OrderX
WalletG
Orders, levels and wallet attribution
Inspect individual resting orders and their wallet attribution at each price. Follow a wallet’s contribution within the returned book depth.
BTC wallet-attributed orders
Bids
| Order | Side | Price USD | Size BTC | Wallet |
|---|---|---|---|---|
| OrderA | SideB | Price USD81,821 | Size BTC0.08586 | WalletC |
| OrderB | SideB | Price USD81,821 | Size BTC0.10903 | WalletC |
| OrderC | SideB | Price USD81,819 | Size BTC0.10957 | WalletC |
| OrderD | SideB | Price USD81,818 | Size BTC0.16497 | WalletC |
| OrderE | SideB | Price USD81,817 | Size BTC0.0061 | WalletK |
| OrderF | SideB | Price USD81,816 | Size BTC0.005 | WalletL |
| OrderG | SideB | Price USD81,816 | Size BTC0.0022 | WalletB |
| OrderH | SideB | Price USD81,815 | Size BTC0.005 | WalletL |
| OrderI | SideB | Price USD81,814 | Size BTC0.79513 | WalletQ |
| OrderJ | SideB | Price USD81,814 | Size BTC0.03061 | WalletO |
| OrderK | SideB | Price USD81,814 | Size BTC0.005 | WalletL |
| OrderL | SideB | Price USD81,814 | Size BTC0.09 | WalletN |
Asks
| Order | Side | Price USD | Size BTC | Wallet |
|---|---|---|---|---|
| OrderM | SideA | Price USD81,822 | Size BTC0.08 | WalletH |
| OrderN | SideA | Price USD81,822 | Size BTC0.20331 | WalletF |
| OrderO | SideA | Price USD81,822 | Size BTC0.40722 | WalletJ |
| OrderP | SideA | Price USD81,822 | Size BTC0.3888 | WalletM |
| OrderQ | SideA | Price USD81,822 | Size BTC1 | WalletE |
| OrderR | SideA | Price USD81,822 | Size BTC0.5 | WalletI |
| OrderS | SideA | Price USD81,822 | Size BTC0.49954 | WalletR |
| OrderT | SideA | Price USD81,822 | Size BTC1 | WalletA |
| OrderU | SideA | Price USD81,822 | Size BTC0.50576 | WalletP |
| OrderV | SideA | Price USD81,822 | Size BTC0.01 | WalletD |
| OrderW | SideA | Price USD81,822 | Size BTC0.01 | WalletD |
| OrderX | SideA | Price USD81,822 | Size BTC0.25507 | WalletG |
Reconstruct the retained book
Apply ordered historical changes to a checkpoint. Compare the starting and resulting state in your own execution research.
BTC book reconstruction
Ordered changes120
Checkpoint
2026-08-10T00:00:42.644Z
| Side | Price USD | Size BTC | orders |
|---|---|---|---|
| B | 64,843 | 8.168 | 45 |
| B | 64,842 | 1.413 | 8 |
| B | 64,841 | 1.459 | 6 |
| B | 64,840 | 4.227 | 4 |
| B | 64,839 | 2.049 | 7 |
| B | 64,838 | 6.261 | 7 |
| B | 64,837 | 2.382 | 7 |
| B | 64,836 | 4.375 | 16 |
| B | 64,835 | 3.715 | 14 |
| B | 64,834 | 7.376 | 14 |
| B | 64,833 | 2.171 | 13 |
| B | 64,832 | 20.835 | 19 |
| B | 64,831 | 7.764 | 14 |
| B | 64,830 | 0.1001 | 9 |
| B | 64,829 | 33.221 | 11 |
| B | 64,828 | 6.519 | 15 |
| B | 64,827 | 5.181 | 7 |
| B | 64,826 | 6.71 | 7 |
| B | 64,825 | 0.80347 | 4 |
| B | 64,824 | 32.792 | 7 |
| A | 64,844 | 4.097 | 10 |
| A | 64,845 | 0.6947 | 2 |
| A | 64,846 | 0.95927 | 2 |
| A | 64,847 | 1.071 | 5 |
| A | 64,848 | 2.056 | 3 |
| A | 64,849 | 6.251 | 4 |
| A | 64,850 | 2.016 | 7 |
| A | 64,851 | 2.777 | 6 |
| A | 64,852 | 6.481 | 9 |
| A | 64,853 | 1.536 | 6 |
| A | 64,854 | 3.151 | 10 |
| A | 64,855 | 1.065 | 6 |
| A | 64,856 | 3.405 | 6 |
| A | 64,857 | 4.531 | 10 |
| A | 64,858 | 1.62 | 5 |
| A | 64,859 | 1.3 | 5 |
| A | 64,860 | 3.592 | 7 |
| A | 64,861 | 20.415 | 11 |
| A | 64,862 | 5.417 | 9 |
| A | 64,863 | 6.637 | 6 |
After 120 changes
2026-08-10T00:00:43.189Z
| Side | Price USD | Size BTC | orders |
|---|---|---|---|
| B | 64,843 | 6.523 | 43 |
| B | 64,842 | 1.413 | 8 |
| B | 64,841 | 1.459 | 6 |
| B | 64,840 | 4.922 | 5 |
| B | 64,839 | 1.355 | 6 |
| B | 64,838 | 7.305 | 9 |
| B | 64,837 | 3.984 | 10 |
| B | 64,836 | 4.375 | 16 |
| B | 64,835 | 4.415 | 15 |
| B | 64,834 | 7.376 | 14 |
| B | 64,833 | 4.329 | 14 |
| B | 64,832 | 20.835 | 19 |
| B | 64,831 | 7.764 | 14 |
| B | 64,830 | 1.8 | 10 |
| B | 64,829 | 33.221 | 11 |
| B | 64,828 | 8.35 | 17 |
| B | 64,827 | 5.181 | 7 |
| B | 64,826 | 8.51 | 8 |
| B | 64,825 | 0.80947 | 5 |
| B | 64,824 | 32.792 | 7 |
| B | 64,793 | 0.69508 | 1 |
| B | 64,788 | 4 | 1 |
| B | 58,359 | 0.08232 | 24 |
| A | 64,844 | 6.089 | 16 |
| A | 64,845 | 1.931 | 4 |
| A | 64,846 | 2.811 | 3 |
| A | 64,847 | 2.615 | 6 |
| A | 64,848 | 1.143 | 2 |
| A | 64,849 | 7.716 | 6 |
| A | 64,850 | 4.794 | 8 |
| A | 64,851 | 3.147 | 8 |
| A | 64,852 | 6.481 | 9 |
| A | 64,853 | 1.536 | 6 |
| A | 64,854 | 3.151 | 10 |
| A | 64,855 | 1.065 | 6 |
| A | 64,856 | 3.606 | 7 |
| A | 64,857 | 4.531 | 10 |
| A | 64,858 | 2.43 | 6 |
| A | 64,859 | 1.3 | 5 |
| A | 64,860 | 3.592 | 7 |
| A | 64,861 | 20.415 | 11 |
| A | 64,862 | 5.417 | 9 |
| A | 64,863 | 6.637 | 6 |
| A | 64,867 | 2.893 | 1 |
| A | 64,884 | 30.661 | 1 |
| A | 64,897 | 0.02569 | 1 |
| A | 64,898 | 15.33 | 1 |
| A | 64,996 | 0.90811 | 1 |
Add wallet-attributed depth to your research.
Read Hyperliquid wallet-attributed books and retained history.