Bring funding into the carry calculation.
Put perpetual funding history into your carry research. Read current and retained Hyperliquid and Lighter rates, keeping each venue’s funding terms with your model.
Free includes rolling 30-day history. Build and above access the retained archive.
BTC perpetual funding
Funding with premium context
Read the funding rate and premium through time. Use the history in carry models and perpetual-market monitors.
BTC perpetual funding
Retained rates for carry research
Compare recorded funding observations across the period your research needs. Keep each venue’s funding terms with the series.
BTC perpetual funding
Records
| Time UTC | Funding rate % | Premium % |
|---|---|---|
| Time UTC10 Aug 00:00 | Funding rate %-0.000069% | Premium %-0.053% |
| Time UTC10 Aug 00:01 | Funding rate %-0.0005% | Premium %-0.051% |
| Time UTC10 Aug 00:02 | Funding rate %-0.00058% | Premium %-0.041% |
| Time UTC10 Aug 00:03 | Funding rate %-0.00017% | Premium %-0.035% |
| Time UTC10 Aug 00:04 | Funding rate %0.00015% | Premium %-0.039% |
| Time UTC10 Aug 00:05 | Funding rate %0.00032% | Premium %-0.039% |
| Time UTC10 Aug 00:06 | Funding rate %0.00049% | Premium %-0.046% |
| Time UTC10 Aug 00:07 | Funding rate %0.00062% | Premium %-0.031% |
| Time UTC10 Aug 00:08 | Funding rate %0.00075% | Premium %-0.029% |
| Time UTC10 Aug 00:09 | Funding rate %0.00091% | Premium %-0.037% |
| Time UTC10 Aug 00:10 | Funding rate %0.00098% | Premium %-0.034% |
| Time UTC10 Aug 00:11 | Funding rate %0.0012% | Premium %-0.048% |
| Time UTC10 Aug 00:12 | Funding rate %0.0012% | Premium %-0.046% |
| Time UTC10 Aug 00:13 | Funding rate %0.0011% | Premium %-0.046% |
| Time UTC10 Aug 00:14 | Funding rate %0.00098% | Premium %-0.06% |
| Time UTC10 Aug 00:15 | Funding rate %0.00088% | Premium %-0.049% |
| Time UTC10 Aug 00:16 | Funding rate %0.00083% | Premium %-0.046% |
| Time UTC10 Aug 00:17 | Funding rate %0.00084% | Premium %-0.055% |
| Time UTC10 Aug 00:18 | Funding rate %0.00077% | Premium %-0.055% |
| Time UTC10 Aug 00:19 | Funding rate %0.0007% | Premium %-0.055% |
| Time UTC10 Aug 00:20 | Funding rate %0.00064% | Premium %-0.049% |
| Time UTC10 Aug 00:21 | Funding rate %0.0006% | Premium %-0.024% |
| Time UTC10 Aug 00:22 | Funding rate %0.00058% | Premium %-0.047% |
| Time UTC10 Aug 00:23 | Funding rate %0.00055% | Premium %-0.049% |
| Time UTC10 Aug 00:24 | Funding rate %0.00054% | Premium %-0.048% |
| Time UTC10 Aug 00:25 | Funding rate %0.00055% | Premium %-0.048% |
| Time UTC10 Aug 00:26 | Funding rate %0.00055% | Premium %-0.036% |
| Time UTC10 Aug 00:27 | Funding rate %0.00058% | Premium %-0.04% |
| Time UTC10 Aug 00:28 | Funding rate %0.00059% | Premium %-0.043% |
| Time UTC10 Aug 00:29 | Funding rate %0.00062% | Premium %-0.035% |
| Time UTC10 Aug 00:30 | Funding rate %0.00063% | Premium %-0.037% |
| Time UTC10 Aug 00:31 | Funding rate %0.00067% | Premium %-0.038% |
| Time UTC10 Aug 00:32 | Funding rate %0.00069% | Premium %-0.035% |
| Time UTC10 Aug 00:33 | Funding rate %0.00071% | Premium %-0.038% |
| Time UTC10 Aug 00:34 | Funding rate %0.00072% | Premium %-0.058% |
| Time UTC10 Aug 00:35 | Funding rate %0.0007% | Premium %-0.054% |
| Time UTC10 Aug 00:36 | Funding rate %0.00068% | Premium %-0.043% |
| Time UTC10 Aug 00:37 | Funding rate %0.00065% | Premium %-0.047% |
| Time UTC10 Aug 00:38 | Funding rate %0.00065% | Premium %-0.046% |
| Time UTC10 Aug 00:39 | Funding rate %0.00064% | Premium %-0.052% |
| Time UTC10 Aug 00:40 | Funding rate %0.00063% | Premium %-0.037% |
| Time UTC10 Aug 00:41 | Funding rate %0.00063% | Premium %-0.046% |
| Time UTC10 Aug 00:42 | Funding rate %0.00062% | Premium %-0.045% |
| Time UTC10 Aug 00:43 | Funding rate %0.00062% | Premium %-0.068% |
| Time UTC10 Aug 00:44 | Funding rate %0.00059% | Premium %-0.051% |
| Time UTC10 Aug 00:45 | Funding rate %0.00059% | Premium %-0.043% |
| Time UTC10 Aug 00:46 | Funding rate %0.00059% | Premium %-0.037% |
| Time UTC10 Aug 00:47 | Funding rate %0.00059% | Premium %-0.038% |
| Time UTC10 Aug 00:48 | Funding rate %0.00061% | Premium %-0.038% |
| Time UTC10 Aug 00:49 | Funding rate %0.00062% | Premium %-0.042% |
| Time UTC10 Aug 00:50 | Funding rate %0.00064% | Premium %-0.045% |
| Time UTC10 Aug 00:51 | Funding rate %0.00065% | Premium %-0.044% |
| Time UTC10 Aug 00:52 | Funding rate %0.00064% | Premium %-0.052% |
| Time UTC10 Aug 00:53 | Funding rate %0.00064% | Premium %-0.05% |
| Time UTC10 Aug 00:54 | Funding rate %0.00064% | Premium %-0.036% |
| Time UTC10 Aug 00:55 | Funding rate %0.00064% | Premium %-0.046% |
| Time UTC10 Aug 00:56 | Funding rate %0.00063% | Premium %-0.048% |
| Time UTC10 Aug 00:57 | Funding rate %0.00063% | Premium %-0.051% |
| Time UTC10 Aug 00:58 | Funding rate %0.00061% | Premium %-0.054% |
| Time UTC10 Aug 00:59 | Funding rate %0.00059% | Premium %-0.046% |
| Time UTC10 Aug 01:00 | Funding rate %0.00064% | Premium %-0.048% |
| Time UTC10 Aug 01:01 | Funding rate %0.00061% | Premium %-0.051% |
| Time UTC10 Aug 01:02 | Funding rate %0.00048% | Premium %-0.054% |
| Time UTC10 Aug 01:03 | Funding rate %0.00033% | Premium %-0.057% |
Funding in your market workflow
Supply your monitors and models with current and historical funding. Add open interest when you need that separate measure of exposure.
Carry research
Read retained perpetual funding over time.
Funding monitors
Bring current observations into your application.
Market analysis
Use rates beside price and exposure history.
Add funding history to your carry research.
Read perpetual funding observations and retained history.