---
title: "Crypto Data Exports, Page 11"
description: "Crypto markets across Hyperliquid-family and Lighter venues, excluding HIP-4 outcome markets. Browse coverage and schemas. Page 11 of 17."
canonical_url: "https://0xarchive.io/data/categories/crypto/page/11"
markdown_url: "https://0xarchive.io/data/categories/crypto/page/11.md"
route: "/data/categories/crypto/page/11"
robots: "index, follow"
generated_from: "prerendered_html"
---

[How to export historical data](https://docs.0xarchive.io/guides/export-historical-data) [OpenAPI reference](https://0xarchive.io/openapi)

# Crypto Market Data Exports

Crypto markets across Hyperliquid-family and Lighter venues, excluding HIP-4 outcome markets.

[Popular](https://0xarchive.io/data/categories/popular-exports) [Equities](https://0xarchive.io/data/categories/equities) [Crypto](https://0xarchive.io/data/categories/crypto) [Commodities](https://0xarchive.io/data/categories/commodities) [Indices / FX](https://0xarchive.io/data/categories/indices-fx) [Pre-IPO](https://0xarchive.io/data/categories/pre-ipo-markets) [HIP-4](https://0xarchive.io/data/categories/hip4-outcome-markets) [Hyperliquid](https://0xarchive.io/data/categories/hyperliquid) [Lighter](https://0xarchive.io/data/categories/lighter) [Lighter on Robinhood Chain](https://0xarchive.io/data/categories/lighter-robinhood-chain) [Browse all](https://0xarchive.io/data/catalog)

## Crypto

## Crypto index

Dates vary by schema; check each market page. The date below is only the earliest dataset start.

| Market | Venue | Earliest dataset start | Schemas |
| --- | --- | --- | --- |
| [**OX-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/perpetuals/ox) | Hyperliquid Perpetuals | From Aug 2023 | 7 schemas |
| [**PANDA-USDC**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/spot/panda-usdc) | Hyperliquid Spot | From Mar 2025 | 4 schemas |
| [**PANDORA-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/perpetuals/pandora) | Hyperliquid Perpetuals | From Feb 2024 | 7 schemas |
| [**PEAR-USDC**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/spot/pear-usdc) | Hyperliquid Spot | From Mar 2025 | 4 schemas |
| [**PEG-USDC**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/spot/peg-usdc) | Hyperliquid Spot | From May 2025 | 4 schemas |
| [**PENDLE-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/perpetuals/pendle) | Hyperliquid Perpetuals | From Oct 2023 | 7 schemas |
| [**PENDLE-USD**](https://0xarchive.io/data/lighter/perpetuals/pendle) | Lighter Perpetuals | From Apr 2025 | 6 schemas |
| [**PENGU-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/perpetuals/pengu) | Hyperliquid Perpetuals | From Dec 2024 | 7 schemas |
| [**PENGU-USD**](https://0xarchive.io/data/lighter/perpetuals/pengu) | Lighter Perpetuals | From Jul 2025 | 6 schemas |
| [**PENIS-USDC**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/spot/penis-usdc) | Hyperliquid Spot | From May 2025 | 4 schemas |
| [**PEOPLE-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/perpetuals/people) | Hyperliquid Perpetuals | From Jan 2024 | 7 schemas |
| [**PEPE-USDC**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/spot/pepe-usdc) | Hyperliquid Spot | From Mar 2025 | 4 schemas |
| [**PERP-USDC**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/spot/perp-usdc) | Hyperliquid Spot | From May 2025 | 4 schemas |
| [**PICKL-USDC**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/spot/pickl-usdc) | Hyperliquid Spot | From Mar 2025 | 4 schemas |
| [**PIGEON-USDC**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/spot/pigeon-usdc) | Hyperliquid Spot | From Mar 2025 | 4 schemas |
| [**PILL-USDC**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/spot/pill-usdc) | Hyperliquid Spot | From Mar 2025 | 4 schemas |
| [**PIP-USDC**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/spot/pip-usdc) | Hyperliquid Spot | From Mar 2025 | 4 schemas |
| [**PIPPIN-USD**](https://0xarchive.io/data/lighter/perpetuals/pippin) | Lighter Perpetuals | From Feb 2026 | 6 schemas |
| [**PIXEL-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/perpetuals/pixel) | Hyperliquid Perpetuals | From Feb 2024 | 7 schemas |
| [**PNUT-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/perpetuals/pnut) | Hyperliquid Perpetuals | From Nov 2024 | 7 schemas |
| [**POINTS-USDC**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/spot/points-usdc) | Hyperliquid Spot | From Mar 2025 | 4 schemas |
| [**POL-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/perpetuals/pol) | Hyperliquid Perpetuals | From Sep 2024 | 7 schemas |
| [**POL-USD**](https://0xarchive.io/data/lighter/perpetuals/pol) | Lighter Perpetuals | From Jan 2025 | 6 schemas |
| [**POLYX-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/perpetuals/polyx) | Hyperliquid Perpetuals | From Oct 2023 | 7 schemas |
| [**PONS-USD**](https://0xarchive.io/data/lighter/perpetuals/pons) | Lighter Perpetuals | From Sep 2026 | 5 schemas |
| [**PONS-USDG**](https://0xarchive.io/data/lighter/robinhood-chain/perpetuals/pons) | Lighter on Robinhood Chain Perpetuals | From Sep 2026 | 4 schemas |
| [**PONS-USDG**](https://0xarchive.io/data/lighter/robinhood-chain/spot/pons-usdg) | Lighter on Robinhood Chain Spot | From Aug 2026 | 2 schemas |
| [**POPCAT-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/perpetuals/popcat) | Hyperliquid Perpetuals | From Apr 2024 | 7 schemas |
| [**POPCAT-USD**](https://0xarchive.io/data/lighter/perpetuals/popcat) | Lighter Perpetuals | From Feb 2025 | 6 schemas |
| [**POPMART-USD**](https://0xarchive.io/data/lighter/perpetuals/popmart) | Lighter Perpetuals | From Jun 2026 | 6 schemas |
| [**PRFI-USDC**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/spot/prfi-usdc) | Hyperliquid Spot | From Apr 2025 | 4 schemas |
| [**PRL-USD**](https://0xarchive.io/data/lighter/perpetuals/prl) | Lighter Perpetuals | From Sep 2026 | 5 schemas |
| [**PROMPT-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/perpetuals/prompt) | Hyperliquid Perpetuals | From Apr 2025 | 7 schemas |
| [**PROVE-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/perpetuals/prove) | Hyperliquid Perpetuals | From Aug 2025 | 7 schemas |
| [**PROVE-USD**](https://0xarchive.io/data/lighter/perpetuals/prove) | Lighter Perpetuals | From Aug 2025 | 6 schemas |
| [**PUMP-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/perpetuals/pump) | Hyperliquid Perpetuals | From Jul 2025 | 7 schemas |
| [**PUMP-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/hip3/hyna/pump) | Hyperliquid HIP-3 · HyENA | From Jan 2026 | 7 schemas |
| [**PUMP-USD**](https://0xarchive.io/data/lighter/perpetuals/pump) | Lighter Perpetuals | From Jul 2025 | 6 schemas |
| [**PUMP-USDC**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/spot/pump-usdc) | Hyperliquid Spot | From Mar 2025 | 4 schemas |
| [**PUP-USDC**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/spot/pup-usdc) | Hyperliquid Spot | From Sep 2025 | 4 schemas |
| [**PURR-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/perpetuals/purr) | Hyperliquid Perpetuals | From Nov 2024 | 7 schemas |
| [**PURR-USDC**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/spot/purr-usdc) | Hyperliquid Spot | From Mar 2025 | 4 schemas |
| [**PURRDAT-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/hip3/xyz/purrdat) | Hyperliquid HIP-3 · TradeXYZ | From Apr 2026 | 7 schemas |
| [**PURRO-USDC**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/spot/purro-usdc) | Hyperliquid Spot | From May 2025 | 4 schemas |
| [**PURRPS-USDC**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/spot/purrps-usdc) | Hyperliquid Spot | From Mar 2025 | 4 schemas |
| [**PYTH-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/perpetuals/pyth) | Hyperliquid Perpetuals | From Nov 2023 | 7 schemas |
| [**PYTH-USD**](https://0xarchive.io/data/lighter/perpetuals/pyth) | Lighter Perpetuals | From Sep 2025 | 6 schemas |
| [**QBTS-USDG**](https://0xarchive.io/data/lighter/robinhood-chain/perpetuals/qbts) | Lighter on Robinhood Chain Perpetuals | From Sep 2026 | 4 schemas |

Showing 481 – 528 of 804 [First](https://0xarchive.io/data/categories/crypto) [Previous](https://0xarchive.io/data/categories/crypto/page/10) Page 11 of 17 [Next](https://0xarchive.io/data/categories/crypto/page/12) [Last](https://0xarchive.io/data/categories/crypto/page/17)
