---
title: "Hyperliquid & Lighter Data Catalog, Page 24"
description: "Browse exportable Hyperliquid, Lighter, Spot, HIP-3, and HIP-4 markets by venue, schema, coverage, and Parquet export path. Page 24 of 24."
canonical_url: "https://0xarchive.io/data/catalog/page/24"
markdown_url: "https://0xarchive.io/data/catalog/page/24.md"
route: "/data/catalog/page/24"
robots: "index, follow"
generated_from: "prerendered_html"
---

[How to export historical data](https://docs.0xarchive.io/guides/export-historical-data) [OpenAPI reference](https://0xarchive.io/openapi)

# Browse Hyperliquid and Lighter market data

Browse Hyperliquid and Lighter markets. Use the sample explorer for API code, or choose a market for a compressed Parquet export.

[Popular](https://0xarchive.io/data/categories/popular-exports) [Equities](https://0xarchive.io/data/categories/equities) [Crypto](https://0xarchive.io/data/categories/crypto) [Commodities](https://0xarchive.io/data/categories/commodities) [Indices / FX](https://0xarchive.io/data/categories/indices-fx) [Pre-IPO](https://0xarchive.io/data/categories/pre-ipo-markets) [HIP-4](https://0xarchive.io/data/categories/hip4-outcome-markets) [Hyperliquid](https://0xarchive.io/data/categories/hyperliquid) [Lighter](https://0xarchive.io/data/categories/lighter) [Lighter on Robinhood Chain](https://0xarchive.io/data/categories/lighter-robinhood-chain) [Browse all](https://0xarchive.io/data/catalog)

## Browse all markets

Dates vary by schema; check each market page. The date below is only the earliest dataset start.

| Market | Venue | Earliest dataset start | Schemas |
| --- | --- | --- | --- |
| [**XCU-USD**](https://0xarchive.io/data/lighter/perpetuals/xcu) | Lighter Perpetuals | From Feb 2026 | 6 schemas |
| [**XIAOMI-USD**](https://0xarchive.io/data/lighter/perpetuals/xiaomi) | Lighter Perpetuals | From Jun 2026 | 6 schemas |
| [**XIAOMI-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/hip3/km/xiaomi) | Hyperliquid HIP-3 · Kinetiq Markets | From Mar 2026 | 7 schemas |
| [**XIAOMI-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/hip3/mkts/xiaomi) | Hyperliquid HIP-3 · mkts | From Jun 2026 | 7 schemas |
| [**XION-USDC**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/spot/xion-usdc) | Hyperliquid Spot | From Oct 2025 | 4 schemas |
| [**XLE-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/hip3/xyz/xle) | Hyperliquid HIP-3 · TradeXYZ | From Mar 2026 | 7 schemas |
| [**XLM-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/perpetuals/xlm) | Hyperliquid Perpetuals | From Nov 2024 | 7 schemas |
| [**XLM-USD**](https://0xarchive.io/data/lighter/perpetuals/xlm) | Lighter Perpetuals | From Dec 2025 | 6 schemas |
| [**XMR-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/perpetuals/xmr) | Hyperliquid Perpetuals | From Jan 2026 | 7 schemas |
| [**XMR-USD**](https://0xarchive.io/data/lighter/perpetuals/xmr) | Lighter Perpetuals | From Sep 2025 | 6 schemas |
| [**XMR-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/hip3/flx/xmr) | Hyperliquid HIP-3 · Felix | From Dec 2025 | 7 schemas |
| [**XMR-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/hip3/hyna/xmr) | Hyperliquid HIP-3 · HyENA | From Jan 2026 | 7 schemas |
| [**XMR1-USDC**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/spot/xmr1-usdc) | Hyperliquid Spot | From Dec 2025 | 4 schemas |
| [**XPD-USD**](https://0xarchive.io/data/lighter/perpetuals/xpd) | Lighter Perpetuals | From Mar 2026 | 6 schemas |
| [**XPL-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/perpetuals/xpl) | Hyperliquid Perpetuals | From Aug 2025 | 7 schemas |
| [**XPL-USD**](https://0xarchive.io/data/lighter/perpetuals/xpl) | Lighter Perpetuals | From Aug 2025 | 6 schemas |
| [**XPL-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/hip3/hyna/xpl) | Hyperliquid HIP-3 · HyENA | From Jan 2026 | 7 schemas |
| [**XPT-USD**](https://0xarchive.io/data/lighter/perpetuals/xpt) | Lighter Perpetuals | From Mar 2026 | 6 schemas |
| [**XRP-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/perpetuals/xrp) | Hyperliquid Perpetuals | From Jun 2023 | 7 schemas |
| [**XRP-USD**](https://0xarchive.io/data/lighter/perpetuals/xrp) | Lighter Perpetuals | From Jan 2025 | 6 schemas |
| [**XRP-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/hip3/hyna/xrp) | Hyperliquid HIP-3 · HyENA | From Jan 2026 | 7 schemas |
| [**XRP-USDG**](https://0xarchive.io/data/lighter/robinhood-chain/perpetuals/xrp) | Lighter on Robinhood Chain Perpetuals | From Jun 2026 | 4 schemas |
| [**XULIAN-USDC**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/spot/xulian-usdc) | Hyperliquid Spot | From Mar 2025 | 4 schemas |
| [**XYZ100-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/hip3/xyz/xyz100) | Hyperliquid HIP-3 · TradeXYZ | From Oct 2025 | 7 schemas |
| [**YAP-USDC**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/spot/yap-usdc) | Hyperliquid Spot | From Mar 2025 | 4 schemas |
| [**YEETI-USDC**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/spot/yeeti-usdc) | Hyperliquid Spot | From Mar 2025 | 4 schemas |
| [**YGG-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/perpetuals/ygg) | Hyperliquid Perpetuals | From Aug 2023 | 7 schemas |
| [**YZY-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/perpetuals/yzy) | Hyperliquid Perpetuals | From Aug 2025 | 7 schemas |
| [**YZY-USD**](https://0xarchive.io/data/lighter/perpetuals/yzy) | Lighter Perpetuals | From Aug 2025 | 6 schemas |
| [**ZAMA-USDC**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/spot/zama-usdc) | Hyperliquid Spot | From Feb 2026 | 4 schemas |
| [**ZEC-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/perpetuals/zec) | Hyperliquid Perpetuals | From Oct 2025 | 7 schemas |
| [**ZEC-USD**](https://0xarchive.io/data/lighter/perpetuals/zec) | Lighter Perpetuals | From Oct 2025 | 6 schemas |
| [**ZEC-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/hip3/hyna/zec) | Hyperliquid HIP-3 · HyENA | From Dec 2025 | 7 schemas |
| [**ZEC-USDG**](https://0xarchive.io/data/lighter/robinhood-chain/perpetuals/zec) | Lighter on Robinhood Chain Perpetuals | From Jun 2026 | 4 schemas |
| [**ZEN-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/perpetuals/zen) | Hyperliquid Perpetuals | From Nov 2023 | 7 schemas |
| [**ZEREBRO-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/perpetuals/zerebro) | Hyperliquid Perpetuals | From Jan 2025 | 7 schemas |
| [**ZETA-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/perpetuals/zeta) | Hyperliquid Perpetuals | From Feb 2024 | 7 schemas |
| [**ZHIPU-USD**](https://0xarchive.io/data/lighter/perpetuals/zhipu) | Lighter Perpetuals | From Jun 2026 | 6 schemas |
| [**ZHIPU-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/hip3/xyz/zhipu) | Hyperliquid HIP-3 · TradeXYZ | From Jun 2026 | 7 schemas |
| [**ZK-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/perpetuals/zk) | Hyperliquid Perpetuals | From Jun 2024 | 7 schemas |
| [**ZK-USD**](https://0xarchive.io/data/lighter/perpetuals/zk) | Lighter Perpetuals | From Jul 2025 | 6 schemas |
| [**ZM-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/hip3/xyz/zm) | Hyperliquid HIP-3 · TradeXYZ | From May 2026 | 7 schemas |
| [**ZORA-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/perpetuals/zora) | Hyperliquid Perpetuals | From Apr 2025 | 7 schemas |
| [**ZORA-USD**](https://0xarchive.io/data/lighter/perpetuals/zora) | Lighter Perpetuals | From Jul 2025 | 6 schemas |
| [**ZRO-USD**](https://0xarchive.io/data/hyperliquid/perpetuals/zro) | Hyperliquid Perpetuals | From Sep 2023 | 7 schemas |
| [**ZRO-USD**](https://0xarchive.io/data/lighter/perpetuals/zro) | Lighter Perpetuals | From Aug 2025 | 6 schemas |

Showing 1,105 – 1,150 of 1,150 [First](https://0xarchive.io/data/catalog) [Previous](https://0xarchive.io/data/catalog/page/23) Page 24 of 24 Next Last
